NIL
Klassischer Fahrradbügelparker. Fahrradständer komplett verschweißt: Grundrahmen aus 35er Winkelstahl, Radeinstellungen aus 18er Rundrohr, stirnseitig vorgerichtet für Bodenbefestigung sowie Verschraubung zur Reihenanlage. Radabstand von 300 bis 500 mm lieferbar.
Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Für Bodenbefestigung zum Aufschrauben.
Radtypen: Je nach Ausführung für Mountainbikes und normale Räder geeignet.
Einstellwinkel: Wahlweise 90° bzw. 45°.
Zubehör: Auf Wunsch mit zusätzlicher farblicher Pulverbeschichtung in RAL I. Befestigungsmaterial.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! HINWEIS ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Abverkauf der vorhandenen Bestände, Varianten und Bestellnummern werden ab August geändert. Grundsätzlich gilt dann: Radeinstellungen grundsätzlich hoch-tief (links mit tief beginnend), Bügelabstand bei 90° Radeinstellung 400mm, Bügelabstand bei 45° Einstellung 450mm. Bügelmix (Hochstellung für Mountainbikes, Tiefstellung für normale Räder).
Ausführungen einseitig 90°: 2er, 3er, 3er Hochstellung beginnend, 4er, 5er, 5er Hochstellung beginnend,
Ausführungen einseitig 45° re bzw. li: 2er, 3er, 3er Hochstellung beginnend, 4er,
Ausführungen zweiseitig 90°: 4er, 6er, 6er Hochstellung beginnend, 8er, 10er, 10er Hochstellung beginnend,

Nil | Radstände | Radabstand | Länge | Best.-Nr. |
---|---|---|---|---|
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
4 | 300 mm | 1.200 mm | F02310 |
5 | 300 mm | 1.500 mm | F02309 | |
6 | 300 mm | 1.800 mm | F02308 | |
8 | 300 mm | 2.400 mm | F02307 | |
10 | 300 mm | 3.000 mm | F02306 | |
Nil zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
10 | 300 mm | 1.500 mm | F02607 |
12 | 300 mm | 1.800 mm | F02606 | |
14 | 300 mm | 2.100 mm | F02605 | |
16 | 300 mm | 2.400 mm | F02615 | |
20 | 300 mm | 3.000 mm | F02604 | |
Nil | Radstände | Radabstand | Länge | Best.-Nr. |
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
2 | 350 mm | 700 mm | F02305 |
3 | 350 mm | 1.050 mm | F02304 | |
4 | 350 mm | 1.400 mm | F02303 | |
5 | 350 mm | 1.750 mm | F02302 | |
6 | 350 mm | 2.100 mm | F02301 | |
8 | 350 mm | 2.800 mm | F02300 | |
Nil zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
10 | 350 mm | 1.750 mm | F02603 |
12 | 350 mm | 2.100 mm | F02602 | |
14 | 350 mm | 2.450 mm | F02601 | |
16 | 350 mm | 2.800 mm | F02600 | |
Nil | Radstände | Radabstand | Länge | Best.-Nr. |
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
3 | 500 mm | 1.500 mm | F02333 |
4 | 500 mm | 2.000 mm | F02313 | |
5 | 500 mm | 2.500 mm | F02312 | |
6 | 500 mm | 3.000 mm | F02311 | |
Nil zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
8 | 500 mm | 2.000 mm | F02610 |
10 | 500 mm | 2.500 mm | F02609 | |
12 | 500 mm | 3.000 mm | F02608 | |
Nil | Radstände | Radabstand | Länge | Best.-Nr. |
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstell. 45° links |
3 | 450 mm | 1.350 mm | F02360 |
4 | 450 mm | 1.800 mm | F02317 | |
5 | 450 mm | 2.250 mm | F02318 | |
6 | 450 mm | 2.700 mm | F02319 | |
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstell. 45° rechts |
3 | 450 mm | 1.350 mm | F02361 |
4 | 450 mm | 1.800 mm | F02314 | |
5 | 450 mm | 2.250 mm | F02315 | |
6 | 450 mm | 2.700 mm | F02316 | |
Nil | Radstände | Radabstand | Länge | Best.-Nr. |
Nil einseitig Bügel tief-tief Einstellwinkel 90° |
3 | 500 mm | 1.500 mm | F02320 |
4 | 500 mm | 2.000 mm | F02321 | |
5 | 500 mm | 2.500 mm | F02322 | |
6 | 500 mm | 3.000 mm | F02323 | |
Bügelmix im Wechsel für Mountain-Bikes und normale Räder | Best.-Nr. | |||
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
3 | 350 mm | 1.050 mm | F02353 |
4 | 350 mm | 1.400 mm | F02352 | |
5 | 350 mm | 1.750 mm | F02351 | |
6 | 350 mm | 2.100 mm | F02350 | |
Nil zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
8 | 350 mm | 1.400 mm | F02616 |
10 | 350 mm | 1.750 mm | F02617 | |
12 | 350 mm | 2.100 mm | F02618 | |
Ausführung für Mountain-Bikes | Best.-Nr. | |||
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
3 | 400 mm | 1.200 mm | F02324 |
4 | 400 mm | 1.600 mm | F02325 | |
5 | 400 mm | 2.000 mm | F02326 | |
6 | 400 mm | 2.400 mm | F02327 | |
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstell. 45° links |
3 | 450 mm | 1.350 mm | F02362 |
4 | 450 mm | 1.800 mm | F02363 | |
5 | 450 mm | 2.250 mm | F02364 | |
6 | 450 mm | 2.700 mm | F02365 | |
Nil einseitig Bügel hoch-tief Einstell. 45° rechts |
3 | 450 mm | 1.350 mm | F02366 |
4 | 450 mm | 1.800 mm | F02367 | |
5 | 450 mm | 2.250 mm | F02368 | |
6 | 450 mm | 2.700 mm | F02369 | |
Nil zweiseitig Bügel hoch-tief Einstellwinkel 90° |
8 | 400 mm | 1.600 mm | F02614 |
10 | 400 mm | 2.000 mm | F02613 | |
12 | 400 mm | 2.400 mm | F02612 | |
Zubehör | Best.-Nr. | |||
Befestigungsanker zum Einbetonieren (je Stück) | F02329 | |||
Verbindungsschrauben 1 Paar = 10 x 20 Schrauben | F24998 | |||
Bodenbefestigungsset 1 Schraube 8 x 100 + Dübel | F24999 | |||
Aufpreis RAL I pro Platz | F02900 |