VALERO
Echter Anlehnbügel. Alle Bügel (tief und hoch) haben die gleiche Höhe, was für eine ruhige Optik insbesondere der leeren Anlagen sorgt. Die Anlehnbügel sind wahlweise alle kurz oder die Bügel der Tiefstände sind soweit nach hinten verlängert, dass man den Fahrradrahmen und das Hinterrad in der Nähe des Sattels sichern kann. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschiene (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm, bei Tief-Tief Anordnung 700 mm.
ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüfnr. Q0901.
Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Räder mit einer Reifenbreite bis ca. 65 mm.
Sicherheit: Leichtes Einparken. Der Ständer sorgt automatisch für die perfekte Anlehnung des Fahrrades.
Einstellwinkel: 90°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen. Andere Radabstände sind auf Anfrage lieferbar.

Radstände | Länge | Hauptbügel Tiefstellung lang Hochstellung kurz |
Hauptbügel Tief- und Hochstellung kurz |
|
---|---|---|---|---|
Valero Bodenbefestigung | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
einseitig hoch-tief, Radabstand 500 mm | 1 | Einzel tief | F61006 | F61038 |
1 | Einzel hoch | F61007 | F61007 | |
2 | 1.000 mm | F61008 | F61039 | |
3 | 1.500 mm | F61009 | F61040 | |
4 | 2.000 mm | F61010 | F61041 | |
5 | 2.500 mm | F61011 | F61042 | |
einseitig tief-tief, Radabstand 700mm | 2 | 1.400 mm | F61032 | F61043 |
3 | 2.100 mm | F61033 | F61044 | |
zweiseitig hoch-tief, Radabstand 500 mm | 2 | Einzel tief | F61018 | F61045 |
2 | Einzel hoch | F61019 | F61019 | |
4 | 1.000 mm | F61020 | F61046 | |
6 | 1.500 mm | F61021 | F61047 | |
8 | 2.000 mm | F61022 | F61048 | |
10 | 2.500 mm | F61023 | F61049 | |
zweiseitig tief-tief, Radabstand 700 mm | 4 | 1.400 mm | F61036 | F61080 |
6 | 2.100 mm | F61037 | F61081 | |
Valero Erdbefestigung | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
einseitig hoch-tief, Radabstand 500 mm | 1 | Einzel tief | F61000 | F61082 |
1 | Einzel hoch | F61001 | F61001 | |
2 | 1.000 mm | F61002 | F61083 | |
3 | 1.500 mm | F61003 | F61084 | |
4 | 2.000 mm | F61004 | F61085 | |
5 | 2.500 mm | F61005 | F61086 | |
einseitig tief-tief, Radabstand 700 mm | 2 | 1.400 mm | F61030 | F61087 |
3 | 2.100 mm | F61031 | F61088 | |
zweiseitig hoch-tief, Radabstand 500 mm | 2 | Einzel tief | F61012 | F61089 |
2 | Einzel hoch | F61013 | F61013 | |
4 | 1.000 mm | F61014 | F61090 | |
6 | 1.500 mm | F61015 | F61091 | |
8 | 2.000 mm | F61016 | F61092 | |
10 | 2.500 mm | F61017 | F61093 | |
zweiseitig tief-tief, Radabstand 700 mm | 4 | 1.400 mm | F61034 | F61094 |
6 | 2.100 mm | F61035 | F61095 | |
Zubehör | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
Aufpreis RAL I pro Stellplatz einseitige Ausführung | F61024 | F61024 | ||
Aufpreis RAL I pro Stellplatz zweiseitige Ausführung Ausführung | F61025 | F61025 | ||
1 Satz Befestigungsmaterial (Schraube + Dübel, benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel) |
F24999 | F24999 |