ATEMPA
Robuste Fahrrad-Abstellanlage als ein- oder zweiseitige Anlage. In Modulbauweise als Grund- und Anbaufelder.
Material: Konstruktion komplett aus Stahl, als Module verschweißt, Querrohre aus Ø 42 Rundrohr, Klemmen aus Ø 16 mm Rundstahl.
Oberfläche: Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO EN 1461, optional zusätzliche farbliche Pulverbeschichtung in RASTI RAL I.
Radabstand: 500 mm.
Einstellwinkel: 90° oder 45° (wahlweise rechts oder links verwendbar).
Radtypen: geeignet für alle gängigen Radgrößen bis ca. 65 mm Reifenbreite.
Stellplätze: Baukastensystem für mindestens 3 Stellplätze. System beliebig erweiterbar, als einseitige und doppelseitige Anlage lieferbar.
Maße: Standpfosten Ø 110 mm, runde Bodenplatte Ø 220 mm oder eckige Standpfosten 100 x 100 mm mit eckiger Bodenplatte 200 x 200 mm. Höhe der Pfosten über Flur 650 mm.
Befestigung: Es stehen verschiedene Befestigungsvarianten zur Auswahl: mit Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln, mit stirnseitiger Befestigungsmöglichkeit zur Montage zwischen vorhandenen Pfosten, Wänden oder Masten oder als Variante zur Wandbefestigung. Auf Wunsch können verschiedene Befestigungsvarianten miteinander kombiniert werden.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL I, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: zerlegte Anlieferung.
HINWEIS: Pfosten nur noch mit rundem Pfosten und halbrundem Kopf lieferbar

RUNDE PFOSTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stellplätze | Länge* | 90° Grundfeld |
90° Anbaufeld |
45° Grundfeld |
45° Anbaufeld |
|
ATEMPA Bodenbefestigung |
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
Einseitig | 3 | 1500 mm | F21224 | F21225 | F21230 | F21231 |
4 | 2000 mm | F21226 | F21227 | F21232 | F21233 | |
5 | 2500 mm | F21228 | F21229 | F21234 | F21235 | |
Zweiseitig | 6 | 1500 mm | F21236 | F21237 | F21240 | F21241 |
8 | 2000 mm | F21238 | F21239 | F21242 | F21243 | |
10 | 2500 mm | F21246 | F21247 | F21244 | F21245 |
Stellplätze | Länge* | 90° Grundfeld |
90° Anbaufeld |
45° Grundfeld |
45° Anbaufeld |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ATEMPA Erdbefestigung |
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
Einseitig | 3 | 1500 mm | F21272 | F21273 | F21278 | F21279 |
4 | 2000 mm | F21274 | F21275 | F21280 | F21281 | |
5 | 2500 mm | F21276 | F21277 | F21282 | F21283 | |
Zweiseitig | 6 | 1500 mm | F21284 | F21285 | F21290 | F21291 |
8 | 2000 mm | F21286 | F21287 | F21292 | F21293 | |
10 | 2500 mm | F21288 | F21289 | F21294 | F21295 |
Stellplätze | Länge | 90° Grundfeld |
90° Anbaufeld |
45° Grundfeld |
45° Anbaufeld |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ATEMPA Stirnseitige Mastbefestigung |
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
Einseitig | 3 | 1500 mm | F21296 | F21307 | ||
4 | 2000 mm | F21297 | F21308 | |||
5 | 2500 mm | F21298 | F21309 | |||
Zweiseitig | 6 | 1500 mm | F21299 | F21310 | ||
8 | 2000 mm | F21300 | F21311 | |||
10 | 2500 mm | F21301 | F21312 |
Stellplätze | Länge | 90° Grundfeld |
90° Anbaufeld |
45° Grundfeld |
45° Anbaufeld |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ATEMPA Wandbefestigung |
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
3 | 1500 mm | F21302 | F21313 | |||
4 | 2000 mm | F21303 | F21314 | |||
5 | 2500 mm | F21304 | F21315 | |||
Aufpreis RAL I, einseitige Aufstellung pro Stellplatz |
F21305 | F21305 | ||||
Aufpreis RAL I, zweiseitige Aufstellung pro Stellplatz |
F21306 | F21306 | ||||
*Länge der Elemente zzgl. ca. 110 mm je Pfosten |
ECKIGE PFOSTEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Stellplätze | Länge* | 90° Grundfeld |
90° Anbaufeld |
45° Grundfeld |
45° Anbaufeld |
|
ATEMPA Bodenbefestigung |
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
Einseitig | 3 | 1500 mm | F21700 | F21701 | F21712 | F21713 |
4 | 2000 mm | F21702 | F21703 | F21714 | F21715 | |
5 | 2500 mm | F21704 | F21705 | F21716 | F21717 | |
Zweiseitig | 6 | 1500 mm | F21706 | F21707 | F21718 | F21719 |
8 | 2000 mm | F21708 | F21709 | F21720 | F21721 | |
10 | 2500 mm | F21710 | F21711 | F21722 | F21723 |
Stellplätze | Länge* | 90° Grundfeld |
90° Anbaufeld |
45° Grundfeld |
45° Anbaufeld |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ATEMPA Erdbefestigung |
Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | ||
Einseitig | 3 | 1500 mm | F21730 | F21731 | F21750 | F21751 |
4 | 2000 mm | F21732 | F21733 | F21752 | F21753 | |
5 | 2500 mm | F21734 | F21735 | F21754 | F21755 | |
Zweiseitig | 6 | 1500 mm | F21736 | F21737 | F21756 | F21757 |
8 | 2000 mm | F21738 | F21739 | F21758 | F21759 | |
10 | 2500 mm | F21740 | F21741 | F21760 | F21761 | |
*Länge der Elemente zzgl. ca. 100 mm je Pfosten |