LOPORI
Robuste, alltagstaugliche Fahrrad-Abstellanlage in verschiedenen Ausführungen in Modulbauweise.
Material: Konstruktion komplett aus Stahl, als Module verschweißt, im Baukastensystem steckbar.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, optional zusätzliche farbliche Pulverbeschichtung in RASTI RAL I.
Radabstand: 500 mm.
Radtypen: Geeignet für alle gängigen Radgrößen bis ca. 65 mm Reifenbreite.
Stellplätze: Baukastensystem für mindestens 3 Stellplätze. System beliebig erweiterbar, als einseitige und doppelseitige Anlage lieferbar.
Maße: Standpfosten Ø 110 mm, runde Bodenplatte Ø 220 mm, Höhe der Pfosten über Flur 590 mm.
Befestigung: Wahlweise stehen verschiedene Befestigungsvarianten zur Wahl: mit Standpfosten zum Einbetonieren oder Aufdübeln, mit stirnseitiger Befestigungsmöglichkeit zur Montage zwischen vorhandenen Pfosten, Wände oder Masten oder als Variante zur Wandbefestigung. Auf Wunsch können verschiedene Befestigungsvarianten miteinander kombiniert werden.
Zubehör: Pulverbeschichtung in RASTI RAL-Gruppe I, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Zerlegte Anlieferung.
| 90° Grundfeld |
90° Anbaufeld |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lopori Bodenbefestigung | Stellplätze | Länge* | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |
| Pfosten | einseitig | 3 | 1.500 mm | F21112 | F21113 |
| 4 | 2.000 mm | F21114 | F21115 | ||
| 5 | 2.500 mm | F21116 | F21117 | ||
| zweiseitig | 6 | 1.500 mm | F21118 | F21119 | |
| 8 | 2.000 mm | F21120 | F21121 | ||
| 10 | 2.500 mm | F21122 | F21123 | ||
| Lopori Erdbefestigung | Stellplätze | Länge* | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |
| Pfosten | einseitig | 3 | 1.500 mm | F21136 | F21137 |
| 4 | 2.000 mm | F21138 | F21139 | ||
| 5 | 2.500 mm | F21140 | F21141 | ||
| zweiseitig | 6 | 1.500 mm | F21142 | F21143 | |
| 8 | 2.000 mm | F21144 | F21145 | ||
| 10 | 2.500 mm | F21146 | F21147 | ||
| Lopori | Stellplätze | Länge* | Best.-Nr. | ||
| Stirnseite Mastbefestigung | einseitig | 3 | 1.500 mm | F21148 | |
| 4 | 2.000 mm | F21149 | |||
| 5 | 2.500 mm | F21150 | |||
| zweiseitig | 6 | 1.500 mm | F21151 | ||
| 8 | 2.000 mm | F21152 | |||
| 10 | 2.500 mm | F21153 | |||
| kleiner Pfosten | einseitig | 3 | 1.500 mm | F21154 | |
| 4 | 2.000 mm | F21155 | |||
| 5 | 2.500 mm | F21156 | |||
| Zubehör | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |||
| Aufpreis RAL I, einseitige Aufstellung pro Stellplatz | F21157 | F21157 | |||
| Aufpreis RAL I, zweiseitige Aufstellung pro Stellplatz | F21158 | F21158 | |||
| * Länge der Elemente zzgl. 110 mm je Pfosten. | |||||




