BWA-PARKER
Fahrradabstellanlage in verschiedenen Ausführungen. Sehr gute Bedienfreundlichkeit mit ästhetischen Qualitäten.
Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl elektropoliert. Optional farblich beschichtet in RASTI RAL-Gruppe I. Rahmen aus Rundrohr Ø 33,7 mm; Halter und Sicherungsöse aus Rundstahl 14 mm.
Befestigung: Erdbefestigung zum Aufschrauben unter Flur oder Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben). Einzelständer werden bei ca. -400 mm einbetoniert.
Radtypen: Für alle Radtypen bis ca. 60 mm Reifenbreite geeignet.
Sicherheit: Diebstahlsicher durch Anschließmöglichkeit mit kurzem Seil- oder Bügelschloß am Rahmen und an Sicherungsöse.
Zubehör: Pulverbeschichtung, Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.
| Stahl feuerverzinkt |
Edelstahl elektropoliert |
|||
|---|---|---|---|---|
| bwa-Parker-Erdbefestigung | ||||
| Radstände | Länge | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |
| einseitig Radabstand 500mm Tief-/Hochstellung |
1 | Tiefstell. | F11025 | F11027 |
| 1 | Hochstell. | F11026 | F11028 | |
| 2 | 1.000 mm | F11029 | F11033 | |
| 3 | 1.500 mm | F11030 | F11034 | |
| 4 | 2.000 mm | F11031 | F11035 | |
| 5 | 2.500 mm | F11032 | F11036 | |
| einseitig Radabstand 700mm Tief-/Tiefstellung |
2 | 1.400 mm | F11037 | F11039 |
| 3 | 2.100 mm | F11038 | F11040 | |
| zweiseitig Radabstand 500mm Tief-/Hochstellung |
4 | 1.000 mm | F11041 | F11045 |
| 6 | 1.500 mm | F11042 | F11046 | |
| 8 | 2.000 mm | F11043 | F11047 | |
| 10 | 2.500 mm | F11044 | F11048 | |
| zweiseitig Radabstand 700mm Tief-/Tiefstellung |
4 | 1.400 mm | F11049 | F11051 |
| 6 | 2.100 mm | F11050 | F11052 | |
| bwa-Parker Bodenbefestigung | ||||
| Radstände | Länge | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |
| einseitig Radabstand 500mm Tief-/Hochstellung |
2 | 1.000 mm | F11000 | F11004 |
| 3 | 1.500 mm | F11001 | F11005 | |
| 4 | 2.000 mm | F11002 | F11006 | |
| 5 | 2.500 mm | F11003 | F11007 | |
| einseitig Radabstand 700mm Tief-/Tiefstellung |
2 | 1.400 mm | F11008 | F11010 |
| 3 | 2.100 mm | F11038 | F11040 | |
| zweiseitig Radabstand 500mm Tief-/Hochstellung |
4 | 1.000 mm | F11012 | F11016 |
| 6 | 1.500 mm | F11013 | F11017 | |
| 8 | 2.000 mm | F11014 | F11018 | |
| 10 | 2.500 mm | F11015 | F11019 | |
| zweiseitig Radabstand 700mm Tief-/Tiefstellung |
4 | 1.400 mm | F11020 | F11023 |
| 6 | 2.100 mm | F11021 | F11024 | |
| Zubehör | ||||
| Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung | F11053 | |||
| Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung | F11054 | |||
| Befestigungsmaterial: je eine Schraube und ein Dübel | F11055 | |||




