KAPPA
Fahrradabstellanlage mit ADFC Empfehlung. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen i
m Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschienen (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm, bei Tief-Tief-Anordnung 700 mm (jeweils gemäß ADFC-Richtlinie). Auf Anfrage auch kleinere Radabstände lieferbar. ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0904. Deutsches Patent DE4407062.
Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt) oder Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Optional farblich beschichtet in RAL I.
Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).
Radtypen: Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.
Sicherheit: Leichtes Einparken, idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit an dem Hauptbügel.
Einstellwinkel: wahlweise 90° oder 45°.
Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.
Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen. 
| Einstellwinkel | Stellplätze | Länge | Stahl feuerverzinkt | Edelstahl matt gestrahlt | Edelstahl elektropoliert | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappa Bodenbefestigung | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |||
| Kappa einseitig Hoch-Tief-Anordnung Radabstand 500 mm |
90° | 1 | Einzel tief | F5400 | F70300 | F50100 |
| 90° | 1 | Einzel hoch | F5404 | F70302 | F50102 | |
| 90° | 2 | 1.000 mm | F24500 | F70308 | F50108 | |
| 90° | 3 | 1.500 mm | F5418 | F70309 | F50109 | |
| 90° | 4 | 2.000 mm | F5420 | F70310 | F50110 | |
| 90° | 4 | 2.000 mm | F24501* | |||
| 90° | 5 | 2.500 mm | F5422 | F70311 | F50111 | |
| Kappa einseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm |
90° | 2 | 1.400 mm | F70336 | F70316 | F50116 |
| 90° | 3 | 2.100 mm | F70337 | F70317 | F50117 | |
| 45° rechts | 2 | 1.400 mm | F54004 | F70340 | F70341 | |
| 45° links | 2 | 1.400 mm | F54001 | F70342 | F70343 | |
| 45° rechts | 3 | 2.100 mm | F54005 | F70344 | F70345 | |
| 45° links | 3 | 2.100 mm | F54002 | F70346 | F70347 | |
| Kappa zweiseitig Hoch-Tief-Anordnung Radabstand 500 mm |
90° | 2 | Einzel tief | F5402 | F70301 | F50101 |
| 90° | 2 | Einzel hoch | F5406 | F70303 | F50103 | |
| 90° | 4 | 1.000 mm | F5424 | F70312 | F50103 | |
| 90° | 6 | 1.500 mm | F5426 | F70313 | F50113 | |
| 90° | 8 | 2.000 mm | F5428 | F70314 | F50114 | |
| 90° | 10 | 2.500 mm | F5430 | F70315 | F50115 | |
| Kappa zweiseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm |
90° | 4 | 1.400 mm | F70348 | F70319 | F50119 |
| 90° | 6 | 2.100 mm | F70349 | F70320 | F50120 | |
| Kappa Erdbefestigung | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |||
| Kappa einseitig Hoch-Tief-Anordnung Radabstand 500 mm |
90° | 1 | Einzel tief | F5408 | F70304 | F50104 |
| 90° | 1 | Einzel hoch | F5412 | F70306 | F50106 | |
| 90° | 2 | 1.000 mm | F5444 | F70322 | F50122 | |
| 90° | 3 | 1.500 mm | F5446 | F70323 | F50123 | |
| 90° | 4 | 2.000 mm | F5448 | F70324 | F50124 | |
| 90° | 5 | 2.500 mm | F5450 | F70325 | F50125 | |
| Kappa einseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm |
90° | 2 | 1.400 mm | F70350 | F70330 | F50130 |
| 90° | 3 | 2.100 mm | F70351 | F70331 | F50131 | |
| 45° rechts | 2 | 1.400 mm | F54013 | F70352 | F70335 | |
| 45° links | 2 | 1.400 mm | F54010 | F70354 | F70355 | |
| 45° rechts | 3 | 2.100 mm | F54014 | F70356 | F70357 | |
| 45° links | 3 | 2.100 mm | F54011 | F70358 | F70359 | |
| Kappa zweiseitig Hoch-Tief-Anordnung Radabstand 500 mm |
90° | 2 | Einzel tief | F5410 | F70305 | F50105 |
| 90° | 2 | Einzel hoch | F5414 | F70307 | F50107 | |
| 90° | 4 | 1.000 mm | F5452 | F70326 | F50126 | |
| 90° | 6 | 1.500 mm | F5454 | F70327 | F50127 | |
| 90° | 8 | 2.000 mm | F5456 | F70328 | F50128 | |
| 90° | 10 | 2.500 mm | F5458 | F70329 | F50129 | |
| Kappa zweiseitig Tief-Tief-Anordnung Radabstand 700 mm |
90° | 4 | 1.400 mm | F70360 | F70333 | F50134 |
| 90° | 6 | 2.100 mm | F70361 | F70334 | F50134 | |
| Kappa mit Werbefläche | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |||
| Bodenbefestigung | 3er einseitig | F5492 | F5494 | F5496 | ||
| 6er zweiseitig | F5493 | F5495 | F5497 | |||
| Aufpreis | RAL I | F5498 | ||||
| Schild Druck zweiseitig nach Vorlage (geeignete Vorlage ist in Dateiform zu stellen) |
F70362 | F70362 | F70362 | |||
| Zubehör | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. | |||
| Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung | F5490 | |||||
| Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung | F5491 | |||||
| 1 Satz Befestigungsmaterial (Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel. | F24999 | F50148 | F50148 | |||
| * geteilte Bodenschienen (Frachtkostenoptimiert) | ||||||




